掃一掃
加微信
HMM 系列馬達是一種微型軸配流馬達,能夠在很小的空間安裝使用。采用活針齒 定轉子副,結構緊湊、重量輕、功率大。其特點:
·體積小、效率高、轉速高、壽命長。
·軸密封承壓高,可串、并聯使用。
·結構設計緊湊先進,功率大。
主要技術參數
類型 | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
排量 (ml/r) | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
流量(LPM) | 連續 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
間斷 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
轉速(RPM) | 連續 | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
間斷 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
壓力 (MPa) | 連續 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
間斷 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
扭矩 (N*m) | 連續 | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
間斷 | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 |
說明:
1.最大連續值:馬達可以連續工作的最大值.
2.間斷值:允許馬達一分鐘內持續6秒的最大值.
3.避免在同時最大速和最高壓力的工況下使用.
4.馬達的最佳工況范圍:1/3~2/3連續工作工況.
KMM馬達工作參數表